同一段 23.5 秒文案、同一个克隆音色,分别用五种技术路线生成真人口播视频,再统一包装成「字幕版」和「动效版」。下面可以逐条看片、并排同步对比口型(含对标平台 zhtqs 成片作参考),并查看每条路线的单条成本与批量成本。
勾选 2–6 条(含对标平台参考),在同一时间轴上同步播放,最适合对比口型是否跟得上。可 0.5 倍速慢放或逐帧查看。
每张卡片可切换「字幕版 / 动效版」。两种包装都已混入背景音乐,片头海报统一。最后一张是对标平台 zhtqs 的成片,作为效果参考。
分「单条成本」和「批量测算」两部分。所有路线共用同一套配音和包装,差异几乎全部来自视频生成这一步。
配音 + 视频生成 + 包装合计,单位:元。悬停或点按查看构成。
按官方单价线性推算,不含失败重试与免费额度抵扣。
成本拆到每个环节,方便核对账单。
| 环节 | 使用的模型 / 方式 | 官方单价 | 23.5 秒单条 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 声音复刻 | CosyVoice 声音复刻 | 免费 | 0 | 一次复刻长期可用,1 年不调用会被平台删除 |
| 配音合成 | cosyvoice-v3.5-flash | 0.8 元 / 万字符 | 0.018 | 汉字按 2 字符计,123 字文案计 229 字符 |
| 视频 · A1 | videoretalk(视频换口型) | 0.08 元 / 秒 | 1.88 | 按输出秒数计费 |
| 视频 · A2 | LatentSync 1.6 自部署 | 按 GPU 小时 | — | 阿里云 A10 24GB,单条推理 572 秒,需自管实例启停 |
| 视频 · A3 | pixverse-lipsync(百炼) | 0.12 元 / 秒 | 2.82 | 仅按输出秒数计费 |
| 视频 · B1 | wan2.7-i2v 720P | 0.6 元 / 秒 | 15.00 | 按句切 3 段生成,计费 25 秒(每段向上取整) |
| 视频 · C1 | 小云雀(第三方平台) | 约 28 元 / 条 | 28.00 | 按本次实际收费;平台一键生成后下载,本项目只做包装 |
| 包装 | FFmpeg 字幕 / Remotion 动效 + BGM | 本机处理 | 0 | 字幕版与动效版均为本地渲染 |
| 片头海报 | 自备海报 | — | 0 | 也可用 qwen-image-plus 生成,0.2 元 / 张 |
包括返工(底片过曝重做)和对照实验(两版表演幅度),这是摸索成本,不代表量产单价。
| 项目 | 次数 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 声音复刻 | 1 | 0.00 | |
| 配音合成(4 个版本对比语气) | 4 | 0.08 | 选定 v4 |
| A1 换口型(含过曝返工 2 次) | 3 | 5.65 | 首版底片带 HDR 标记导致过曝,转 SDR 后修复 |
| B1 照片生成 · 夸张版 | 3 段 | 15.00 | 表演幅度过大,弃用 |
| B1 照片生成 · 收敛版 | 3 段 | 15.00 | 最终采用 |
| A3 PixVerse | 1 | 2.82 | 前 2 次因未开通失败,不计费 |
| 片头海报生成 | 1 | 0.20 | 后改用自备海报 |
| A2 LatentSync 自部署 | 2 | — | GPU 实例租用费另计 |
| 小计(阿里云 API) | 38.75 | 项目累计含前期探索共 85.62 元 | |
| C1 小云雀 | 1 | 28.00 | 第三方平台收费 |
| 合计 | 66.75 | 不含 GPU 租用 |
五条路线共用前后两端,只有第 3 步不同。
30 秒口播稿,约 120 字
35 秒原声录音复刻音色,合成配音
五选一:换口型(A1/A2/A3)、照片生成(B1)、第三方(C1)
片头海报、关键词字幕、动效卡片、背景音乐
1080×1920 竖屏,字幕版 / 动效版两套